Celsius to Fahrenheit chart: −40 °C to 100 °C
Every whole Celsius degree from −40 to 100 converted to Fahrenheit and Kelvin. Each temperature links to a page with the worked conversion and real-world context.
Below freezing: −40 to −1 °C
| Celsius | Fahrenheit | Kelvin |
|---|---|---|
| -40 °C | −40 °F | 233.15 K |
| -39 °C | −38.2 °F | 234.15 K |
| -38 °C | −36.4 °F | 235.15 K |
| -37 °C | −34.6 °F | 236.15 K |
| -36 °C | −32.8 °F | 237.15 K |
| -35 °C | −31 °F | 238.15 K |
| -34 °C | −29.2 °F | 239.15 K |
| -33 °C | −27.4 °F | 240.15 K |
| -32 °C | −25.6 °F | 241.15 K |
| -31 °C | −23.8 °F | 242.15 K |
| -30 °C | −22 °F | 243.15 K |
| -29 °C | −20.2 °F | 244.15 K |
| -28 °C | −18.4 °F | 245.15 K |
| -27 °C | −16.6 °F | 246.15 K |
| -26 °C | −14.8 °F | 247.15 K |
| -25 °C | −13 °F | 248.15 K |
| -24 °C | −11.2 °F | 249.15 K |
| -23 °C | −9.4 °F | 250.15 K |
| -22 °C | −7.6 °F | 251.15 K |
| -21 °C | −5.8 °F | 252.15 K |
| -20 °C | −4 °F | 253.15 K |
| -19 °C | −2.2 °F | 254.15 K |
| -18 °C | −0.4 °F | 255.15 K |
| -17 °C | 1.4 °F | 256.15 K |
| -16 °C | 3.2 °F | 257.15 K |
| -15 °C | 5 °F | 258.15 K |
| -14 °C | 6.8 °F | 259.15 K |
| -13 °C | 8.6 °F | 260.15 K |
| -12 °C | 10.4 °F | 261.15 K |
| -11 °C | 12.2 °F | 262.15 K |
| -10 °C | 14 °F | 263.15 K |
| -9 °C | 15.8 °F | 264.15 K |
| -8 °C | 17.6 °F | 265.15 K |
| -7 °C | 19.4 °F | 266.15 K |
| -6 °C | 21.2 °F | 267.15 K |
| -5 °C | 23 °F | 268.15 K |
| -4 °C | 24.8 °F | 269.15 K |
| -3 °C | 26.6 °F | 270.15 K |
| -2 °C | 28.4 °F | 271.15 K |
| -1 °C | 30.2 °F | 272.15 K |
Weather and body temperature: 0 to 41 °C
| Celsius | Fahrenheit | Kelvin |
|---|---|---|
| 0 °C | 32 °F | 273.15 K |
| 1 °C | 33.8 °F | 274.15 K |
| 2 °C | 35.6 °F | 275.15 K |
| 3 °C | 37.4 °F | 276.15 K |
| 4 °C | 39.2 °F | 277.15 K |
| 5 °C | 41 °F | 278.15 K |
| 6 °C | 42.8 °F | 279.15 K |
| 7 °C | 44.6 °F | 280.15 K |
| 8 °C | 46.4 °F | 281.15 K |
| 9 °C | 48.2 °F | 282.15 K |
| 10 °C | 50 °F | 283.15 K |
| 11 °C | 51.8 °F | 284.15 K |
| 12 °C | 53.6 °F | 285.15 K |
| 13 °C | 55.4 °F | 286.15 K |
| 14 °C | 57.2 °F | 287.15 K |
| 15 °C | 59 °F | 288.15 K |
| 16 °C | 60.8 °F | 289.15 K |
| 17 °C | 62.6 °F | 290.15 K |
| 18 °C | 64.4 °F | 291.15 K |
| 19 °C | 66.2 °F | 292.15 K |
| 20 °C | 68 °F | 293.15 K |
| 21 °C | 69.8 °F | 294.15 K |
| 22 °C | 71.6 °F | 295.15 K |
| 23 °C | 73.4 °F | 296.15 K |
| 24 °C | 75.2 °F | 297.15 K |
| 25 °C | 77 °F | 298.15 K |
| 26 °C | 78.8 °F | 299.15 K |
| 27 °C | 80.6 °F | 300.15 K |
| 28 °C | 82.4 °F | 301.15 K |
| 29 °C | 84.2 °F | 302.15 K |
| 30 °C | 86 °F | 303.15 K |
| 31 °C | 87.8 °F | 304.15 K |
| 32 °C | 89.6 °F | 305.15 K |
| 33 °C | 91.4 °F | 306.15 K |
| 34 °C | 93.2 °F | 307.15 K |
| 35 °C | 95 °F | 308.15 K |
| 36 °C | 96.8 °F | 309.15 K |
| 37 °C | 98.6 °F | 310.15 K |
| 38 °C | 100.4 °F | 311.15 K |
| 39 °C | 102.2 °F | 312.15 K |
| 40 °C | 104 °F | 313.15 K |
| 41 °C | 105.8 °F | 314.15 K |
Hot water and cooking: 42 to 100 °C
| Celsius | Fahrenheit | Kelvin |
|---|---|---|
| 42 °C | 107.6 °F | 315.15 K |
| 43 °C | 109.4 °F | 316.15 K |
| 44 °C | 111.2 °F | 317.15 K |
| 45 °C | 113 °F | 318.15 K |
| 46 °C | 114.8 °F | 319.15 K |
| 47 °C | 116.6 °F | 320.15 K |
| 48 °C | 118.4 °F | 321.15 K |
| 49 °C | 120.2 °F | 322.15 K |
| 50 °C | 122 °F | 323.15 K |
| 51 °C | 123.8 °F | 324.15 K |
| 52 °C | 125.6 °F | 325.15 K |
| 53 °C | 127.4 °F | 326.15 K |
| 54 °C | 129.2 °F | 327.15 K |
| 55 °C | 131 °F | 328.15 K |
| 56 °C | 132.8 °F | 329.15 K |
| 57 °C | 134.6 °F | 330.15 K |
| 58 °C | 136.4 °F | 331.15 K |
| 59 °C | 138.2 °F | 332.15 K |
| 60 °C | 140 °F | 333.15 K |
| 61 °C | 141.8 °F | 334.15 K |
| 62 °C | 143.6 °F | 335.15 K |
| 63 °C | 145.4 °F | 336.15 K |
| 64 °C | 147.2 °F | 337.15 K |
| 65 °C | 149 °F | 338.15 K |
| 66 °C | 150.8 °F | 339.15 K |
| 67 °C | 152.6 °F | 340.15 K |
| 68 °C | 154.4 °F | 341.15 K |
| 69 °C | 156.2 °F | 342.15 K |
| 70 °C | 158 °F | 343.15 K |
| 71 °C | 159.8 °F | 344.15 K |
| 72 °C | 161.6 °F | 345.15 K |
| 73 °C | 163.4 °F | 346.15 K |
| 74 °C | 165.2 °F | 347.15 K |
| 75 °C | 167 °F | 348.15 K |
| 76 °C | 168.8 °F | 349.15 K |
| 77 °C | 170.6 °F | 350.15 K |
| 78 °C | 172.4 °F | 351.15 K |
| 79 °C | 174.2 °F | 352.15 K |
| 80 °C | 176 °F | 353.15 K |
| 81 °C | 177.8 °F | 354.15 K |
| 82 °C | 179.6 °F | 355.15 K |
| 83 °C | 181.4 °F | 356.15 K |
| 84 °C | 183.2 °F | 357.15 K |
| 85 °C | 185 °F | 358.15 K |
| 86 °C | 186.8 °F | 359.15 K |
| 87 °C | 188.6 °F | 360.15 K |
| 88 °C | 190.4 °F | 361.15 K |
| 89 °C | 192.2 °F | 362.15 K |
| 90 °C | 194 °F | 363.15 K |
| 91 °C | 195.8 °F | 364.15 K |
| 92 °C | 197.6 °F | 365.15 K |
| 93 °C | 199.4 °F | 366.15 K |
| 94 °C | 201.2 °F | 367.15 K |
| 95 °C | 203 °F | 368.15 K |
| 96 °C | 204.8 °F | 369.15 K |
| 97 °C | 206.6 °F | 370.15 K |
| 98 °C | 208.4 °F | 371.15 K |
| 99 °C | 210.2 °F | 372.15 K |
| 100 °C | 212 °F | 373.15 K |
For oven temperatures and other values above 100 °C, use the Celsius to Fahrenheit converter.