Celsius to Fahrenheit chart: −40 °C to 100 °C

Every whole Celsius degree from −40 to 100 converted to Fahrenheit and Kelvin. Each temperature links to a page with the worked conversion and real-world context.

Below freezing: −40 to −1 °C

CelsiusFahrenheitKelvin
-40 °C−40 °F233.15 K
-39 °C−38.2 °F234.15 K
-38 °C−36.4 °F235.15 K
-37 °C−34.6 °F236.15 K
-36 °C−32.8 °F237.15 K
-35 °C−31 °F238.15 K
-34 °C−29.2 °F239.15 K
-33 °C−27.4 °F240.15 K
-32 °C−25.6 °F241.15 K
-31 °C−23.8 °F242.15 K
-30 °C−22 °F243.15 K
-29 °C−20.2 °F244.15 K
-28 °C−18.4 °F245.15 K
-27 °C−16.6 °F246.15 K
-26 °C−14.8 °F247.15 K
-25 °C−13 °F248.15 K
-24 °C−11.2 °F249.15 K
-23 °C−9.4 °F250.15 K
-22 °C−7.6 °F251.15 K
-21 °C−5.8 °F252.15 K
-20 °C−4 °F253.15 K
-19 °C−2.2 °F254.15 K
-18 °C−0.4 °F255.15 K
-17 °C1.4 °F256.15 K
-16 °C3.2 °F257.15 K
-15 °C5 °F258.15 K
-14 °C6.8 °F259.15 K
-13 °C8.6 °F260.15 K
-12 °C10.4 °F261.15 K
-11 °C12.2 °F262.15 K
-10 °C14 °F263.15 K
-9 °C15.8 °F264.15 K
-8 °C17.6 °F265.15 K
-7 °C19.4 °F266.15 K
-6 °C21.2 °F267.15 K
-5 °C23 °F268.15 K
-4 °C24.8 °F269.15 K
-3 °C26.6 °F270.15 K
-2 °C28.4 °F271.15 K
-1 °C30.2 °F272.15 K

Weather and body temperature: 0 to 41 °C

CelsiusFahrenheitKelvin
0 °C32 °F273.15 K
1 °C33.8 °F274.15 K
2 °C35.6 °F275.15 K
3 °C37.4 °F276.15 K
4 °C39.2 °F277.15 K
5 °C41 °F278.15 K
6 °C42.8 °F279.15 K
7 °C44.6 °F280.15 K
8 °C46.4 °F281.15 K
9 °C48.2 °F282.15 K
10 °C50 °F283.15 K
11 °C51.8 °F284.15 K
12 °C53.6 °F285.15 K
13 °C55.4 °F286.15 K
14 °C57.2 °F287.15 K
15 °C59 °F288.15 K
16 °C60.8 °F289.15 K
17 °C62.6 °F290.15 K
18 °C64.4 °F291.15 K
19 °C66.2 °F292.15 K
20 °C68 °F293.15 K
21 °C69.8 °F294.15 K
22 °C71.6 °F295.15 K
23 °C73.4 °F296.15 K
24 °C75.2 °F297.15 K
25 °C77 °F298.15 K
26 °C78.8 °F299.15 K
27 °C80.6 °F300.15 K
28 °C82.4 °F301.15 K
29 °C84.2 °F302.15 K
30 °C86 °F303.15 K
31 °C87.8 °F304.15 K
32 °C89.6 °F305.15 K
33 °C91.4 °F306.15 K
34 °C93.2 °F307.15 K
35 °C95 °F308.15 K
36 °C96.8 °F309.15 K
37 °C98.6 °F310.15 K
38 °C100.4 °F311.15 K
39 °C102.2 °F312.15 K
40 °C104 °F313.15 K
41 °C105.8 °F314.15 K

Hot water and cooking: 42 to 100 °C

CelsiusFahrenheitKelvin
42 °C107.6 °F315.15 K
43 °C109.4 °F316.15 K
44 °C111.2 °F317.15 K
45 °C113 °F318.15 K
46 °C114.8 °F319.15 K
47 °C116.6 °F320.15 K
48 °C118.4 °F321.15 K
49 °C120.2 °F322.15 K
50 °C122 °F323.15 K
51 °C123.8 °F324.15 K
52 °C125.6 °F325.15 K
53 °C127.4 °F326.15 K
54 °C129.2 °F327.15 K
55 °C131 °F328.15 K
56 °C132.8 °F329.15 K
57 °C134.6 °F330.15 K
58 °C136.4 °F331.15 K
59 °C138.2 °F332.15 K
60 °C140 °F333.15 K
61 °C141.8 °F334.15 K
62 °C143.6 °F335.15 K
63 °C145.4 °F336.15 K
64 °C147.2 °F337.15 K
65 °C149 °F338.15 K
66 °C150.8 °F339.15 K
67 °C152.6 °F340.15 K
68 °C154.4 °F341.15 K
69 °C156.2 °F342.15 K
70 °C158 °F343.15 K
71 °C159.8 °F344.15 K
72 °C161.6 °F345.15 K
73 °C163.4 °F346.15 K
74 °C165.2 °F347.15 K
75 °C167 °F348.15 K
76 °C168.8 °F349.15 K
77 °C170.6 °F350.15 K
78 °C172.4 °F351.15 K
79 °C174.2 °F352.15 K
80 °C176 °F353.15 K
81 °C177.8 °F354.15 K
82 °C179.6 °F355.15 K
83 °C181.4 °F356.15 K
84 °C183.2 °F357.15 K
85 °C185 °F358.15 K
86 °C186.8 °F359.15 K
87 °C188.6 °F360.15 K
88 °C190.4 °F361.15 K
89 °C192.2 °F362.15 K
90 °C194 °F363.15 K
91 °C195.8 °F364.15 K
92 °C197.6 °F365.15 K
93 °C199.4 °F366.15 K
94 °C201.2 °F367.15 K
95 °C203 °F368.15 K
96 °C204.8 °F369.15 K
97 °C206.6 °F370.15 K
98 °C208.4 °F371.15 K
99 °C210.2 °F372.15 K
100 °C212 °F373.15 K

For oven temperatures and other values above 100 °C, use the Celsius to Fahrenheit converter.

Back to the Celsius to Fahrenheit converter.