Fahrenheit to Celsius chart: −40 °F to 120 °F

Every whole Fahrenheit degree from −40 to 120 converted to Celsius and Kelvin. Each temperature links to a page with the worked conversion and what that temperature means in practice.

Below freezing: −40 to 31 °F

FahrenheitCelsiusKelvin
-40 °F−40 °C233.15 K
-39 °F−39.44 °C233.71 K
-38 °F−38.89 °C234.26 K
-37 °F−38.33 °C234.82 K
-36 °F−37.78 °C235.37 K
-35 °F−37.22 °C235.93 K
-34 °F−36.67 °C236.48 K
-33 °F−36.11 °C237.04 K
-32 °F−35.56 °C237.59 K
-31 °F−35 °C238.15 K
-30 °F−34.44 °C238.71 K
-29 °F−33.89 °C239.26 K
-28 °F−33.33 °C239.82 K
-27 °F−32.78 °C240.37 K
-26 °F−32.22 °C240.93 K
-25 °F−31.67 °C241.48 K
-24 °F−31.11 °C242.04 K
-23 °F−30.56 °C242.59 K
-22 °F−30 °C243.15 K
-21 °F−29.44 °C243.71 K
-20 °F−28.89 °C244.26 K
-19 °F−28.33 °C244.82 K
-18 °F−27.78 °C245.37 K
-17 °F−27.22 °C245.93 K
-16 °F−26.67 °C246.48 K
-15 °F−26.11 °C247.04 K
-14 °F−25.56 °C247.59 K
-13 °F−25 °C248.15 K
-12 °F−24.44 °C248.71 K
-11 °F−23.89 °C249.26 K
-10 °F−23.33 °C249.82 K
-9 °F−22.78 °C250.37 K
-8 °F−22.22 °C250.93 K
-7 °F−21.67 °C251.48 K
-6 °F−21.11 °C252.04 K
-5 °F−20.56 °C252.59 K
-4 °F−20 °C253.15 K
-3 °F−19.44 °C253.71 K
-2 °F−18.89 °C254.26 K
-1 °F−18.33 °C254.82 K
0 °F−17.78 °C255.37 K
1 °F−17.22 °C255.93 K
2 °F−16.67 °C256.48 K
3 °F−16.11 °C257.04 K
4 °F−15.56 °C257.59 K
5 °F−15 °C258.15 K
6 °F−14.44 °C258.71 K
7 °F−13.89 °C259.26 K
8 °F−13.33 °C259.82 K
9 °F−12.78 °C260.37 K
10 °F−12.22 °C260.93 K
11 °F−11.67 °C261.48 K
12 °F−11.11 °C262.04 K
13 °F−10.56 °C262.59 K
14 °F−10 °C263.15 K
15 °F−9.44 °C263.71 K
16 °F−8.89 °C264.26 K
17 °F−8.33 °C264.82 K
18 °F−7.78 °C265.37 K
19 °F−7.22 °C265.93 K
20 °F−6.67 °C266.48 K
21 °F−6.11 °C267.04 K
22 °F−5.56 °C267.59 K
23 °F−5 °C268.15 K
24 °F−4.44 °C268.71 K
25 °F−3.89 °C269.26 K
26 °F−3.33 °C269.82 K
27 °F−2.78 °C270.37 K
28 °F−2.22 °C270.93 K
29 °F−1.67 °C271.48 K
30 °F−1.11 °C272.04 K
31 °F−0.56 °C272.59 K

Cool to comfortable: 32 to 79 °F

FahrenheitCelsiusKelvin
32 °F0 °C273.15 K
33 °F0.56 °C273.71 K
34 °F1.11 °C274.26 K
35 °F1.67 °C274.82 K
36 °F2.22 °C275.37 K
37 °F2.78 °C275.93 K
38 °F3.33 °C276.48 K
39 °F3.89 °C277.04 K
40 °F4.44 °C277.59 K
41 °F5 °C278.15 K
42 °F5.56 °C278.71 K
43 °F6.11 °C279.26 K
44 °F6.67 °C279.82 K
45 °F7.22 °C280.37 K
46 °F7.78 °C280.93 K
47 °F8.33 °C281.48 K
48 °F8.89 °C282.04 K
49 °F9.44 °C282.59 K
50 °F10 °C283.15 K
51 °F10.56 °C283.71 K
52 °F11.11 °C284.26 K
53 °F11.67 °C284.82 K
54 °F12.22 °C285.37 K
55 °F12.78 °C285.93 K
56 °F13.33 °C286.48 K
57 °F13.89 °C287.04 K
58 °F14.44 °C287.59 K
59 °F15 °C288.15 K
60 °F15.56 °C288.71 K
61 °F16.11 °C289.26 K
62 °F16.67 °C289.82 K
63 °F17.22 °C290.37 K
64 °F17.78 °C290.93 K
65 °F18.33 °C291.48 K
66 °F18.89 °C292.04 K
67 °F19.44 °C292.59 K
68 °F20 °C293.15 K
69 °F20.56 °C293.71 K
70 °F21.11 °C294.26 K
71 °F21.67 °C294.82 K
72 °F22.22 °C295.37 K
73 °F22.78 °C295.93 K
74 °F23.33 °C296.48 K
75 °F23.89 °C297.04 K
76 °F24.44 °C297.59 K
77 °F25 °C298.15 K
78 °F25.56 °C298.71 K
79 °F26.11 °C299.26 K

Hot weather and body temperature: 80 to 120 °F

FahrenheitCelsiusKelvin
80 °F26.67 °C299.82 K
81 °F27.22 °C300.37 K
82 °F27.78 °C300.93 K
83 °F28.33 °C301.48 K
84 °F28.89 °C302.04 K
85 °F29.44 °C302.59 K
86 °F30 °C303.15 K
87 °F30.56 °C303.71 K
88 °F31.11 °C304.26 K
89 °F31.67 °C304.82 K
90 °F32.22 °C305.37 K
91 °F32.78 °C305.93 K
92 °F33.33 °C306.48 K
93 °F33.89 °C307.04 K
94 °F34.44 °C307.59 K
95 °F35 °C308.15 K
96 °F35.56 °C308.71 K
97 °F36.11 °C309.26 K
98 °F36.67 °C309.82 K
99 °F37.22 °C310.37 K
100 °F37.78 °C310.93 K
101 °F38.33 °C311.48 K
102 °F38.89 °C312.04 K
103 °F39.44 °C312.59 K
104 °F40 °C313.15 K
105 °F40.56 °C313.71 K
106 °F41.11 °C314.26 K
107 °F41.67 °C314.82 K
108 °F42.22 °C315.37 K
109 °F42.78 °C315.93 K
110 °F43.33 °C316.48 K
111 °F43.89 °C317.04 K
112 °F44.44 °C317.59 K
113 °F45 °C318.15 K
114 °F45.56 °C318.71 K
115 °F46.11 °C319.26 K
116 °F46.67 °C319.82 K
117 °F47.22 °C320.37 K
118 °F47.78 °C320.93 K
119 °F48.33 °C321.48 K
120 °F48.89 °C322.04 K

For decimals such as 98.6 °F, or for oven temperatures above 120 °F, use the Fahrenheit to Celsius converter.

Back to the Fahrenheit to Celsius converter.