Fahrenheit to Celsius chart: −40 °F to 120 °F
Every whole Fahrenheit degree from −40 to 120 converted to Celsius and Kelvin. Each temperature links to a page with the worked conversion and what that temperature means in practice.
Below freezing: −40 to 31 °F
| Fahrenheit | Celsius | Kelvin |
|---|---|---|
| -40 °F | −40 °C | 233.15 K |
| -39 °F | −39.44 °C | 233.71 K |
| -38 °F | −38.89 °C | 234.26 K |
| -37 °F | −38.33 °C | 234.82 K |
| -36 °F | −37.78 °C | 235.37 K |
| -35 °F | −37.22 °C | 235.93 K |
| -34 °F | −36.67 °C | 236.48 K |
| -33 °F | −36.11 °C | 237.04 K |
| -32 °F | −35.56 °C | 237.59 K |
| -31 °F | −35 °C | 238.15 K |
| -30 °F | −34.44 °C | 238.71 K |
| -29 °F | −33.89 °C | 239.26 K |
| -28 °F | −33.33 °C | 239.82 K |
| -27 °F | −32.78 °C | 240.37 K |
| -26 °F | −32.22 °C | 240.93 K |
| -25 °F | −31.67 °C | 241.48 K |
| -24 °F | −31.11 °C | 242.04 K |
| -23 °F | −30.56 °C | 242.59 K |
| -22 °F | −30 °C | 243.15 K |
| -21 °F | −29.44 °C | 243.71 K |
| -20 °F | −28.89 °C | 244.26 K |
| -19 °F | −28.33 °C | 244.82 K |
| -18 °F | −27.78 °C | 245.37 K |
| -17 °F | −27.22 °C | 245.93 K |
| -16 °F | −26.67 °C | 246.48 K |
| -15 °F | −26.11 °C | 247.04 K |
| -14 °F | −25.56 °C | 247.59 K |
| -13 °F | −25 °C | 248.15 K |
| -12 °F | −24.44 °C | 248.71 K |
| -11 °F | −23.89 °C | 249.26 K |
| -10 °F | −23.33 °C | 249.82 K |
| -9 °F | −22.78 °C | 250.37 K |
| -8 °F | −22.22 °C | 250.93 K |
| -7 °F | −21.67 °C | 251.48 K |
| -6 °F | −21.11 °C | 252.04 K |
| -5 °F | −20.56 °C | 252.59 K |
| -4 °F | −20 °C | 253.15 K |
| -3 °F | −19.44 °C | 253.71 K |
| -2 °F | −18.89 °C | 254.26 K |
| -1 °F | −18.33 °C | 254.82 K |
| 0 °F | −17.78 °C | 255.37 K |
| 1 °F | −17.22 °C | 255.93 K |
| 2 °F | −16.67 °C | 256.48 K |
| 3 °F | −16.11 °C | 257.04 K |
| 4 °F | −15.56 °C | 257.59 K |
| 5 °F | −15 °C | 258.15 K |
| 6 °F | −14.44 °C | 258.71 K |
| 7 °F | −13.89 °C | 259.26 K |
| 8 °F | −13.33 °C | 259.82 K |
| 9 °F | −12.78 °C | 260.37 K |
| 10 °F | −12.22 °C | 260.93 K |
| 11 °F | −11.67 °C | 261.48 K |
| 12 °F | −11.11 °C | 262.04 K |
| 13 °F | −10.56 °C | 262.59 K |
| 14 °F | −10 °C | 263.15 K |
| 15 °F | −9.44 °C | 263.71 K |
| 16 °F | −8.89 °C | 264.26 K |
| 17 °F | −8.33 °C | 264.82 K |
| 18 °F | −7.78 °C | 265.37 K |
| 19 °F | −7.22 °C | 265.93 K |
| 20 °F | −6.67 °C | 266.48 K |
| 21 °F | −6.11 °C | 267.04 K |
| 22 °F | −5.56 °C | 267.59 K |
| 23 °F | −5 °C | 268.15 K |
| 24 °F | −4.44 °C | 268.71 K |
| 25 °F | −3.89 °C | 269.26 K |
| 26 °F | −3.33 °C | 269.82 K |
| 27 °F | −2.78 °C | 270.37 K |
| 28 °F | −2.22 °C | 270.93 K |
| 29 °F | −1.67 °C | 271.48 K |
| 30 °F | −1.11 °C | 272.04 K |
| 31 °F | −0.56 °C | 272.59 K |
Cool to comfortable: 32 to 79 °F
| Fahrenheit | Celsius | Kelvin |
|---|---|---|
| 32 °F | 0 °C | 273.15 K |
| 33 °F | 0.56 °C | 273.71 K |
| 34 °F | 1.11 °C | 274.26 K |
| 35 °F | 1.67 °C | 274.82 K |
| 36 °F | 2.22 °C | 275.37 K |
| 37 °F | 2.78 °C | 275.93 K |
| 38 °F | 3.33 °C | 276.48 K |
| 39 °F | 3.89 °C | 277.04 K |
| 40 °F | 4.44 °C | 277.59 K |
| 41 °F | 5 °C | 278.15 K |
| 42 °F | 5.56 °C | 278.71 K |
| 43 °F | 6.11 °C | 279.26 K |
| 44 °F | 6.67 °C | 279.82 K |
| 45 °F | 7.22 °C | 280.37 K |
| 46 °F | 7.78 °C | 280.93 K |
| 47 °F | 8.33 °C | 281.48 K |
| 48 °F | 8.89 °C | 282.04 K |
| 49 °F | 9.44 °C | 282.59 K |
| 50 °F | 10 °C | 283.15 K |
| 51 °F | 10.56 °C | 283.71 K |
| 52 °F | 11.11 °C | 284.26 K |
| 53 °F | 11.67 °C | 284.82 K |
| 54 °F | 12.22 °C | 285.37 K |
| 55 °F | 12.78 °C | 285.93 K |
| 56 °F | 13.33 °C | 286.48 K |
| 57 °F | 13.89 °C | 287.04 K |
| 58 °F | 14.44 °C | 287.59 K |
| 59 °F | 15 °C | 288.15 K |
| 60 °F | 15.56 °C | 288.71 K |
| 61 °F | 16.11 °C | 289.26 K |
| 62 °F | 16.67 °C | 289.82 K |
| 63 °F | 17.22 °C | 290.37 K |
| 64 °F | 17.78 °C | 290.93 K |
| 65 °F | 18.33 °C | 291.48 K |
| 66 °F | 18.89 °C | 292.04 K |
| 67 °F | 19.44 °C | 292.59 K |
| 68 °F | 20 °C | 293.15 K |
| 69 °F | 20.56 °C | 293.71 K |
| 70 °F | 21.11 °C | 294.26 K |
| 71 °F | 21.67 °C | 294.82 K |
| 72 °F | 22.22 °C | 295.37 K |
| 73 °F | 22.78 °C | 295.93 K |
| 74 °F | 23.33 °C | 296.48 K |
| 75 °F | 23.89 °C | 297.04 K |
| 76 °F | 24.44 °C | 297.59 K |
| 77 °F | 25 °C | 298.15 K |
| 78 °F | 25.56 °C | 298.71 K |
| 79 °F | 26.11 °C | 299.26 K |
Hot weather and body temperature: 80 to 120 °F
| Fahrenheit | Celsius | Kelvin |
|---|---|---|
| 80 °F | 26.67 °C | 299.82 K |
| 81 °F | 27.22 °C | 300.37 K |
| 82 °F | 27.78 °C | 300.93 K |
| 83 °F | 28.33 °C | 301.48 K |
| 84 °F | 28.89 °C | 302.04 K |
| 85 °F | 29.44 °C | 302.59 K |
| 86 °F | 30 °C | 303.15 K |
| 87 °F | 30.56 °C | 303.71 K |
| 88 °F | 31.11 °C | 304.26 K |
| 89 °F | 31.67 °C | 304.82 K |
| 90 °F | 32.22 °C | 305.37 K |
| 91 °F | 32.78 °C | 305.93 K |
| 92 °F | 33.33 °C | 306.48 K |
| 93 °F | 33.89 °C | 307.04 K |
| 94 °F | 34.44 °C | 307.59 K |
| 95 °F | 35 °C | 308.15 K |
| 96 °F | 35.56 °C | 308.71 K |
| 97 °F | 36.11 °C | 309.26 K |
| 98 °F | 36.67 °C | 309.82 K |
| 99 °F | 37.22 °C | 310.37 K |
| 100 °F | 37.78 °C | 310.93 K |
| 101 °F | 38.33 °C | 311.48 K |
| 102 °F | 38.89 °C | 312.04 K |
| 103 °F | 39.44 °C | 312.59 K |
| 104 °F | 40 °C | 313.15 K |
| 105 °F | 40.56 °C | 313.71 K |
| 106 °F | 41.11 °C | 314.26 K |
| 107 °F | 41.67 °C | 314.82 K |
| 108 °F | 42.22 °C | 315.37 K |
| 109 °F | 42.78 °C | 315.93 K |
| 110 °F | 43.33 °C | 316.48 K |
| 111 °F | 43.89 °C | 317.04 K |
| 112 °F | 44.44 °C | 317.59 K |
| 113 °F | 45 °C | 318.15 K |
| 114 °F | 45.56 °C | 318.71 K |
| 115 °F | 46.11 °C | 319.26 K |
| 116 °F | 46.67 °C | 319.82 K |
| 117 °F | 47.22 °C | 320.37 K |
| 118 °F | 47.78 °C | 320.93 K |
| 119 °F | 48.33 °C | 321.48 K |
| 120 °F | 48.89 °C | 322.04 K |
For decimals such as 98.6 °F, or for oven temperatures above 120 °F, use the Fahrenheit to Celsius converter.