Military time every 15 minutes: 0000 to 2345
Every quarter hour of the day in military time, with the standard AM/PM time and how to say it. Each time links to a page with Zulu conversions for US time zones and the times around it.
0000–0545: Midnight to 5:45 AM
| Military | Standard | Say it |
|---|
| 0000 | 12:00 AM (midnight) | zero hundred hours (midnight) |
| 0015 | 12:15 AM | zero zero fifteen hours |
| 0030 | 12:30 AM | zero zero thirty hours |
| 0045 | 12:45 AM | zero zero forty-five hours |
| 0100 | 1:00 AM | zero one hundred hours |
| 0115 | 1:15 AM | zero one fifteen hours |
| 0130 | 1:30 AM | zero one thirty hours |
| 0145 | 1:45 AM | zero one forty-five hours |
| 0200 | 2:00 AM | zero two hundred hours |
| 0215 | 2:15 AM | zero two fifteen hours |
| 0230 | 2:30 AM | zero two thirty hours |
| 0245 | 2:45 AM | zero two forty-five hours |
| 0300 | 3:00 AM | zero three hundred hours |
| 0315 | 3:15 AM | zero three fifteen hours |
| 0330 | 3:30 AM | zero three thirty hours |
| 0345 | 3:45 AM | zero three forty-five hours |
| 0400 | 4:00 AM | zero four hundred hours |
| 0415 | 4:15 AM | zero four fifteen hours |
| 0430 | 4:30 AM | zero four thirty hours |
| 0445 | 4:45 AM | zero four forty-five hours |
| 0500 | 5:00 AM | zero five hundred hours |
| 0515 | 5:15 AM | zero five fifteen hours |
| 0530 | 5:30 AM | zero five thirty hours |
| 0545 | 5:45 AM | zero five forty-five hours |
0600–1145: 6:00 AM to 11:45 AM
| Military | Standard | Say it |
|---|
| 0600 | 6:00 AM | zero six hundred hours |
| 0615 | 6:15 AM | zero six fifteen hours |
| 0630 | 6:30 AM | zero six thirty hours |
| 0645 | 6:45 AM | zero six forty-five hours |
| 0700 | 7:00 AM | zero seven hundred hours |
| 0715 | 7:15 AM | zero seven fifteen hours |
| 0730 | 7:30 AM | zero seven thirty hours |
| 0745 | 7:45 AM | zero seven forty-five hours |
| 0800 | 8:00 AM | zero eight hundred hours |
| 0815 | 8:15 AM | zero eight fifteen hours |
| 0830 | 8:30 AM | zero eight thirty hours |
| 0845 | 8:45 AM | zero eight forty-five hours |
| 0900 | 9:00 AM | zero nine hundred hours |
| 0915 | 9:15 AM | zero nine fifteen hours |
| 0930 | 9:30 AM | zero nine thirty hours |
| 0945 | 9:45 AM | zero nine forty-five hours |
| 1000 | 10:00 AM | ten hundred hours |
| 1015 | 10:15 AM | ten fifteen hours |
| 1030 | 10:30 AM | ten thirty hours |
| 1045 | 10:45 AM | ten forty-five hours |
| 1100 | 11:00 AM | eleven hundred hours |
| 1115 | 11:15 AM | eleven fifteen hours |
| 1130 | 11:30 AM | eleven thirty hours |
| 1145 | 11:45 AM | eleven forty-five hours |
1200–1745: Noon to 5:45 PM
| Military | Standard | Say it |
|---|
| 1200 | 12:00 PM (noon) | twelve hundred hours |
| 1215 | 12:15 PM | twelve fifteen hours |
| 1230 | 12:30 PM | twelve thirty hours |
| 1245 | 12:45 PM | twelve forty-five hours |
| 1300 | 1:00 PM | thirteen hundred hours |
| 1315 | 1:15 PM | thirteen fifteen hours |
| 1330 | 1:30 PM | thirteen thirty hours |
| 1345 | 1:45 PM | thirteen forty-five hours |
| 1400 | 2:00 PM | fourteen hundred hours |
| 1415 | 2:15 PM | fourteen fifteen hours |
| 1430 | 2:30 PM | fourteen thirty hours |
| 1445 | 2:45 PM | fourteen forty-five hours |
| 1500 | 3:00 PM | fifteen hundred hours |
| 1515 | 3:15 PM | fifteen fifteen hours |
| 1530 | 3:30 PM | fifteen thirty hours |
| 1545 | 3:45 PM | fifteen forty-five hours |
| 1600 | 4:00 PM | sixteen hundred hours |
| 1615 | 4:15 PM | sixteen fifteen hours |
| 1630 | 4:30 PM | sixteen thirty hours |
| 1645 | 4:45 PM | sixteen forty-five hours |
| 1700 | 5:00 PM | seventeen hundred hours |
| 1715 | 5:15 PM | seventeen fifteen hours |
| 1730 | 5:30 PM | seventeen thirty hours |
| 1745 | 5:45 PM | seventeen forty-five hours |
1800–2345: 6:00 PM to 11:45 PM
| Military | Standard | Say it |
|---|
| 1800 | 6:00 PM | eighteen hundred hours |
| 1815 | 6:15 PM | eighteen fifteen hours |
| 1830 | 6:30 PM | eighteen thirty hours |
| 1845 | 6:45 PM | eighteen forty-five hours |
| 1900 | 7:00 PM | nineteen hundred hours |
| 1915 | 7:15 PM | nineteen fifteen hours |
| 1930 | 7:30 PM | nineteen thirty hours |
| 1945 | 7:45 PM | nineteen forty-five hours |
| 2000 | 8:00 PM | twenty hundred hours |
| 2015 | 8:15 PM | twenty fifteen hours |
| 2030 | 8:30 PM | twenty thirty hours |
| 2045 | 8:45 PM | twenty forty-five hours |
| 2100 | 9:00 PM | twenty-one hundred hours |
| 2115 | 9:15 PM | twenty-one fifteen hours |
| 2130 | 9:30 PM | twenty-one thirty hours |
| 2145 | 9:45 PM | twenty-one forty-five hours |
| 2200 | 10:00 PM | twenty-two hundred hours |
| 2215 | 10:15 PM | twenty-two fifteen hours |
| 2230 | 10:30 PM | twenty-two thirty hours |
| 2245 | 10:45 PM | twenty-two forty-five hours |
| 2300 | 11:00 PM | twenty-three hundred hours |
| 2315 | 11:15 PM | twenty-three fifteen hours |
| 2330 | 11:30 PM | twenty-three thirty hours |
| 2345 | 11:45 PM | twenty-three forty-five hours |
Need a time that is not on a quarter hour, such as 1738? The military time converter handles any minute, and the military time chart lists every hour at a glance.
Back to the Military time converter.