Inches to CM chart: 1 to 100 inches
Every whole inch from 1 to 100 converted exactly to centimeters and millimeters. Each row links to a page with eighth-inch steps, a ruler view and things that size.
Inches to centimeters, 1–100 in
| Inches | Centimeters | Millimeters | Feet & inches |
|---|---|---|---|
| 1 in | 2.54 | 25.4 | — |
| 2 in | 5.08 | 50.8 | — |
| 3 in | 7.62 | 76.2 | — |
| 4 in | 10.16 | 101.6 | — |
| 5 in | 12.7 | 127 | — |
| 6 in | 15.24 | 152.4 | — |
| 7 in | 17.78 | 177.8 | — |
| 8 in | 20.32 | 203.2 | — |
| 9 in | 22.86 | 228.6 | — |
| 10 in | 25.4 | 254 | — |
| 11 in | 27.94 | 279.4 | — |
| 12 in | 30.48 | 304.8 | 1 ft |
| 13 in | 33.02 | 330.2 | 1 ft 1 in |
| 14 in | 35.56 | 355.6 | 1 ft 2 in |
| 15 in | 38.1 | 381 | 1 ft 3 in |
| 16 in | 40.64 | 406.4 | 1 ft 4 in |
| 17 in | 43.18 | 431.8 | 1 ft 5 in |
| 18 in | 45.72 | 457.2 | 1 ft 6 in |
| 19 in | 48.26 | 482.6 | 1 ft 7 in |
| 20 in | 50.8 | 508 | 1 ft 8 in |
| 21 in | 53.34 | 533.4 | 1 ft 9 in |
| 22 in | 55.88 | 558.8 | 1 ft 10 in |
| 23 in | 58.42 | 584.2 | 1 ft 11 in |
| 24 in | 60.96 | 609.6 | 2 ft |
| 25 in | 63.5 | 635 | 2 ft 1 in |
| 26 in | 66.04 | 660.4 | 2 ft 2 in |
| 27 in | 68.58 | 685.8 | 2 ft 3 in |
| 28 in | 71.12 | 711.2 | 2 ft 4 in |
| 29 in | 73.66 | 736.6 | 2 ft 5 in |
| 30 in | 76.2 | 762 | 2 ft 6 in |
| 31 in | 78.74 | 787.4 | 2 ft 7 in |
| 32 in | 81.28 | 812.8 | 2 ft 8 in |
| 33 in | 83.82 | 838.2 | 2 ft 9 in |
| 34 in | 86.36 | 863.6 | 2 ft 10 in |
| 35 in | 88.9 | 889 | 2 ft 11 in |
| 36 in | 91.44 | 914.4 | 3 ft |
| 37 in | 93.98 | 939.8 | 3 ft 1 in |
| 38 in | 96.52 | 965.2 | 3 ft 2 in |
| 39 in | 99.06 | 990.6 | 3 ft 3 in |
| 40 in | 101.6 | 1,016 | 3 ft 4 in |
| 41 in | 104.14 | 1,041.4 | 3 ft 5 in |
| 42 in | 106.68 | 1,066.8 | 3 ft 6 in |
| 43 in | 109.22 | 1,092.2 | 3 ft 7 in |
| 44 in | 111.76 | 1,117.6 | 3 ft 8 in |
| 45 in | 114.3 | 1,143 | 3 ft 9 in |
| 46 in | 116.84 | 1,168.4 | 3 ft 10 in |
| 47 in | 119.38 | 1,193.8 | 3 ft 11 in |
| 48 in | 121.92 | 1,219.2 | 4 ft |
| 49 in | 124.46 | 1,244.6 | 4 ft 1 in |
| 50 in | 127 | 1,270 | 4 ft 2 in |
| 51 in | 129.54 | 1,295.4 | 4 ft 3 in |
| 52 in | 132.08 | 1,320.8 | 4 ft 4 in |
| 53 in | 134.62 | 1,346.2 | 4 ft 5 in |
| 54 in | 137.16 | 1,371.6 | 4 ft 6 in |
| 55 in | 139.7 | 1,397 | 4 ft 7 in |
| 56 in | 142.24 | 1,422.4 | 4 ft 8 in |
| 57 in | 144.78 | 1,447.8 | 4 ft 9 in |
| 58 in | 147.32 | 1,473.2 | 4 ft 10 in |
| 59 in | 149.86 | 1,498.6 | 4 ft 11 in |
| 60 in | 152.4 | 1,524 | 5 ft |
| 61 in | 154.94 | 1,549.4 | 5 ft 1 in |
| 62 in | 157.48 | 1,574.8 | 5 ft 2 in |
| 63 in | 160.02 | 1,600.2 | 5 ft 3 in |
| 64 in | 162.56 | 1,625.6 | 5 ft 4 in |
| 65 in | 165.1 | 1,651 | 5 ft 5 in |
| 66 in | 167.64 | 1,676.4 | 5 ft 6 in |
| 67 in | 170.18 | 1,701.8 | 5 ft 7 in |
| 68 in | 172.72 | 1,727.2 | 5 ft 8 in |
| 69 in | 175.26 | 1,752.6 | 5 ft 9 in |
| 70 in | 177.8 | 1,778 | 5 ft 10 in |
| 71 in | 180.34 | 1,803.4 | 5 ft 11 in |
| 72 in | 182.88 | 1,828.8 | 6 ft |
| 73 in | 185.42 | 1,854.2 | 6 ft 1 in |
| 74 in | 187.96 | 1,879.6 | 6 ft 2 in |
| 75 in | 190.5 | 1,905 | 6 ft 3 in |
| 76 in | 193.04 | 1,930.4 | 6 ft 4 in |
| 77 in | 195.58 | 1,955.8 | 6 ft 5 in |
| 78 in | 198.12 | 1,981.2 | 6 ft 6 in |
| 79 in | 200.66 | 2,006.6 | 6 ft 7 in |
| 80 in | 203.2 | 2,032 | 6 ft 8 in |
| 81 in | 205.74 | 2,057.4 | 6 ft 9 in |
| 82 in | 208.28 | 2,082.8 | 6 ft 10 in |
| 83 in | 210.82 | 2,108.2 | 6 ft 11 in |
| 84 in | 213.36 | 2,133.6 | 7 ft |
| 85 in | 215.9 | 2,159 | 7 ft 1 in |
| 86 in | 218.44 | 2,184.4 | 7 ft 2 in |
| 87 in | 220.98 | 2,209.8 | 7 ft 3 in |
| 88 in | 223.52 | 2,235.2 | 7 ft 4 in |
| 89 in | 226.06 | 2,260.6 | 7 ft 5 in |
| 90 in | 228.6 | 2,286 | 7 ft 6 in |
| 91 in | 231.14 | 2,311.4 | 7 ft 7 in |
| 92 in | 233.68 | 2,336.8 | 7 ft 8 in |
| 93 in | 236.22 | 2,362.2 | 7 ft 9 in |
| 94 in | 238.76 | 2,387.6 | 7 ft 10 in |
| 95 in | 241.3 | 2,413 | 7 ft 11 in |
| 96 in | 243.84 | 2,438.4 | 8 ft |
| 97 in | 246.38 | 2,463.8 | 8 ft 1 in |
| 98 in | 248.92 | 2,489.2 | 8 ft 2 in |
| 99 in | 251.46 | 2,514.6 | 8 ft 3 in |
| 100 in | 254 | 2,540 | 8 ft 4 in |
For fractions such as 5 3/8 in, use the inches to cm converter.