CM to inches chart: 1 to 100 cm
Every whole centimeter from 1 to 100 in decimal inches and in the fractions printed on US tape measures. Each row links to a page with a ruler view and real objects of that size.
Centimeters to inches, 1–100 cm
| Centimeters | Inches | Nearest 1/16 in | Feet & inches |
|---|---|---|---|
| 1 cm | 0.394 | 3/8 in | — |
| 2 cm | 0.787 | 13/16 in | — |
| 3 cm | 1.181 | 1 3/16 in | — |
| 4 cm | 1.575 | 1 9/16 in | — |
| 5 cm | 1.969 | 1 15/16 in | — |
| 6 cm | 2.362 | 2 3/8 in | — |
| 7 cm | 2.756 | 2 3/4 in | — |
| 8 cm | 3.150 | 3 1/8 in | — |
| 9 cm | 3.543 | 3 9/16 in | — |
| 10 cm | 3.937 | 3 15/16 in | — |
| 11 cm | 4.331 | 4 5/16 in | — |
| 12 cm | 4.724 | 4 3/4 in | — |
| 13 cm | 5.118 | 5 1/8 in | — |
| 14 cm | 5.512 | 5 1/2 in | — |
| 15 cm | 5.906 | 5 7/8 in | — |
| 16 cm | 6.299 | 6 5/16 in | — |
| 17 cm | 6.693 | 6 11/16 in | — |
| 18 cm | 7.087 | 7 1/16 in | — |
| 19 cm | 7.480 | 7 1/2 in | — |
| 20 cm | 7.874 | 7 7/8 in | — |
| 21 cm | 8.268 | 8 1/4 in | — |
| 22 cm | 8.661 | 8 11/16 in | — |
| 23 cm | 9.055 | 9 1/16 in | — |
| 24 cm | 9.449 | 9 7/16 in | — |
| 25 cm | 9.843 | 9 13/16 in | — |
| 26 cm | 10.236 | 10 1/4 in | — |
| 27 cm | 10.630 | 10 5/8 in | — |
| 28 cm | 11.024 | 11 in | — |
| 29 cm | 11.417 | 11 7/16 in | — |
| 30 cm | 11.811 | 11 13/16 in | — |
| 31 cm | 12.205 | 12 3/16 in | 1 ft 0.2 in |
| 32 cm | 12.598 | 12 5/8 in | 1 ft 0.6 in |
| 33 cm | 12.992 | 13 in | 1 ft 1 in |
| 34 cm | 13.386 | 13 3/8 in | 1 ft 1.4 in |
| 35 cm | 13.780 | 13 3/4 in | 1 ft 1.8 in |
| 36 cm | 14.173 | 14 3/16 in | 1 ft 2.2 in |
| 37 cm | 14.567 | 14 9/16 in | 1 ft 2.6 in |
| 38 cm | 14.961 | 14 15/16 in | 1 ft 3 in |
| 39 cm | 15.354 | 15 3/8 in | 1 ft 3.4 in |
| 40 cm | 15.748 | 15 3/4 in | 1 ft 3.7 in |
| 41 cm | 16.142 | 16 1/8 in | 1 ft 4.1 in |
| 42 cm | 16.535 | 16 9/16 in | 1 ft 4.5 in |
| 43 cm | 16.929 | 16 15/16 in | 1 ft 4.9 in |
| 44 cm | 17.323 | 17 5/16 in | 1 ft 5.3 in |
| 45 cm | 17.717 | 17 11/16 in | 1 ft 5.7 in |
| 46 cm | 18.110 | 18 1/8 in | 1 ft 6.1 in |
| 47 cm | 18.504 | 18 1/2 in | 1 ft 6.5 in |
| 48 cm | 18.898 | 18 7/8 in | 1 ft 6.9 in |
| 49 cm | 19.291 | 19 5/16 in | 1 ft 7.3 in |
| 50 cm | 19.685 | 19 11/16 in | 1 ft 7.7 in |
| 51 cm | 20.079 | 20 1/16 in | 1 ft 8.1 in |
| 52 cm | 20.472 | 20 1/2 in | 1 ft 8.5 in |
| 53 cm | 20.866 | 20 7/8 in | 1 ft 8.9 in |
| 54 cm | 21.260 | 21 1/4 in | 1 ft 9.3 in |
| 55 cm | 21.654 | 21 5/8 in | 1 ft 9.7 in |
| 56 cm | 22.047 | 22 1/16 in | 1 ft 10 in |
| 57 cm | 22.441 | 22 7/16 in | 1 ft 10.4 in |
| 58 cm | 22.835 | 22 13/16 in | 1 ft 10.8 in |
| 59 cm | 23.228 | 23 1/4 in | 1 ft 11.2 in |
| 60 cm | 23.622 | 23 5/8 in | 1 ft 11.6 in |
| 61 cm | 24.016 | 24 in | 2 ft |
| 62 cm | 24.409 | 24 7/16 in | 2 ft 0.4 in |
| 63 cm | 24.803 | 24 13/16 in | 2 ft 0.8 in |
| 64 cm | 25.197 | 25 3/16 in | 2 ft 1.2 in |
| 65 cm | 25.591 | 25 9/16 in | 2 ft 1.6 in |
| 66 cm | 25.984 | 26 in | 2 ft 2 in |
| 67 cm | 26.378 | 26 3/8 in | 2 ft 2.4 in |
| 68 cm | 26.772 | 26 3/4 in | 2 ft 2.8 in |
| 69 cm | 27.165 | 27 3/16 in | 2 ft 3.2 in |
| 70 cm | 27.559 | 27 9/16 in | 2 ft 3.6 in |
| 71 cm | 27.953 | 27 15/16 in | 2 ft 4 in |
| 72 cm | 28.346 | 28 3/8 in | 2 ft 4.3 in |
| 73 cm | 28.740 | 28 3/4 in | 2 ft 4.7 in |
| 74 cm | 29.134 | 29 1/8 in | 2 ft 5.1 in |
| 75 cm | 29.528 | 29 1/2 in | 2 ft 5.5 in |
| 76 cm | 29.921 | 29 15/16 in | 2 ft 5.9 in |
| 77 cm | 30.315 | 30 5/16 in | 2 ft 6.3 in |
| 78 cm | 30.709 | 30 11/16 in | 2 ft 6.7 in |
| 79 cm | 31.102 | 31 1/8 in | 2 ft 7.1 in |
| 80 cm | 31.496 | 31 1/2 in | 2 ft 7.5 in |
| 81 cm | 31.890 | 31 7/8 in | 2 ft 7.9 in |
| 82 cm | 32.283 | 32 5/16 in | 2 ft 8.3 in |
| 83 cm | 32.677 | 32 11/16 in | 2 ft 8.7 in |
| 84 cm | 33.071 | 33 1/16 in | 2 ft 9.1 in |
| 85 cm | 33.465 | 33 7/16 in | 2 ft 9.5 in |
| 86 cm | 33.858 | 33 7/8 in | 2 ft 9.9 in |
| 87 cm | 34.252 | 34 1/4 in | 2 ft 10.3 in |
| 88 cm | 34.646 | 34 5/8 in | 2 ft 10.6 in |
| 89 cm | 35.039 | 35 1/16 in | 2 ft 11 in |
| 90 cm | 35.433 | 35 7/16 in | 2 ft 11.4 in |
| 91 cm | 35.827 | 35 13/16 in | 2 ft 11.8 in |
| 92 cm | 36.220 | 36 1/4 in | 3 ft 0.2 in |
| 93 cm | 36.614 | 36 5/8 in | 3 ft 0.6 in |
| 94 cm | 37.008 | 37 in | 3 ft 1 in |
| 95 cm | 37.402 | 37 3/8 in | 3 ft 1.4 in |
| 96 cm | 37.795 | 37 13/16 in | 3 ft 1.8 in |
| 97 cm | 38.189 | 38 3/16 in | 3 ft 2.2 in |
| 98 cm | 38.583 | 38 9/16 in | 3 ft 2.6 in |
| 99 cm | 38.976 | 39 in | 3 ft 3 in |
| 100 cm | 39.370 | 39 3/8 in | 3 ft 3.4 in |
For millimeters, decimals or lengths over 100 cm, use the cm to inches converter.